Size Suggestion: Socks
How to Use This Size Chart
Sock sizes are based on U.S. men's shoe sizes.
Size up if you prefer a roomier fit or wear thicker footwear.
| Size | Sock Size | |||
|---|---|---|---|---|
| M | L | XL | ||
| U.S. Shoe Size | 7 | M | ||
| 7.5 | M | |||
| 8 | M | |||
| 8.5 | M | |||
| 9 | M | |||
| 9.5 | L | |||
| 10 | L | |||
| 10.5 | L | |||
| 11 | L | |||
| 11.5 | L | |||
| 12 | XL | |||
| 12.5 | XL | |||
| 13 | XL | |||
| 13.5 | XL | |||
| 14 | XL | |||
| Size | Sock Size | |||
|---|---|---|---|---|
| M | L | XL | ||
| U.S. Shoe Size | 40 | M | ||
| 40-41 | M | |||
| 41 | M | |||
| 41-42 | M | |||
| 42 | M | |||
| 42-43 | L | |||
| 43 | L | |||
| 43-44 | L | |||
| 44 | L | |||
| 44-45 | L | |||
| 45 | XL | |||
| 45-46 | XL | |||
| 46 | XL | |||
| 46-47 | XL | |||
| 47 | XL | |||








